



簡(jiǎn)要描述:保定蘭格精密基本型蠕動(dòng)泵WT600-2JWT600-2J精密蠕動(dòng)泵為實(shí)驗(yàn)室及小批量生產(chǎn)使用,直流無(wú)刷電機(jī),可多泵頭串聯(lián)。流量范圍:4.2ml/min-6000ml/min
更新時(shí)間:2025-09-19
訪 問(wèn) 量:1635產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | LongerPump/蘭格 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 60~600rpm |
| 流速范圍 | 4.2ml/min-6000ml/minml | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
保定蘭格精密基本型蠕動(dòng)泵WT600-2J
保定蘭格精密基本型蠕動(dòng)泵WT600-2J
功能特點(diǎn)
技術(shù)指標(biāo)
其他參數(shù)
| 驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量 (ml/min) | 重量(kg) |
WT600-2J-A WT600-2J-B | (1、2、3、4)×YZ1515x | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 4.2-2200(單泵頭) | 5.6-6.8 |
| (1、2、3、4)×YZII15 | ||||
| (1、2、3、4)×YZ2515x | 15# 24# | 100-1600(單泵頭) | ||
| (1、2)×YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 100-3000(單泵頭) | 5.6-6.0 | |
| DG15-24 | 16# 25# 17# | 50-1800(單通道) | 6.0 | |
| (1、2)×KZ25 | 15# 24# 35# 36# | 200-6000(單泵頭) | 6.0-6.8 |

產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信